Titulo V. De la Transparencia y difusión de la información financiera
Montos pagados por ayudas y subsidios
Difusión de los resultados de las evaluaciones
Conciliación de Ingresos Presupuestarios
| Año | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
| 2025 | Descarga | | | |
Articulo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
INFORMACIÓN 2025
Información Contable
| Concepto | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim |
| Estado de Actividades | PDF | PDF | PDF | |
| Estado de Situación Financiera | PDF | PDF | PDF | |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | PDF | PDF | PDF | |
| Estado de Cambios en la situación Financiera | PDF | PDF | PDF | |
| Estado de Flujos de Efectivo | PDF | PDF | PDF | |
| Informe sobre pasivos contingentes | PDF | PDF | PDF | |
| Notas a los Estados Financieros | PDF | PDF | PDF | |
| Estado Analítico del activo | PDF | PDF | PDF | |
| Estado Analítico de la deuda y otros pasivos | PDF | PDF | PDF | |
| Conciliación Presupuestal Egresos | PDF | PDF | PDF | |
| Conciliación Presupuestal Ingresos | PDF | PDF | PDF | |
Información Presupuestaria
| Concepto | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim |
| Estado Analítico de Ingresos | PDF | PDF | PDF | |
| Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos |
Clasificación Administrativa | PDF | PDF | PDF | |
- Clasificación Económica (Por tipo de gasto)
| PDF | PDF | PDF | |
- Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| PDF | PDF | PDF | |
| PDF | PDF | PDF | |
|
| Endeudamiento Neto | PDF | PDF | PDF | |
| Interés de la deuda | PDF | PDF | PDF | |
| Indicadores de postura fiscal | PDF | PDF | PDF | |
| Flujos de fondo | PDF | PDF | PDF | |
Información Programática
| Concepto | 1 er. trimestre | 2 do. trimestre | 3 er. trimestre | 4 to. trimestre |
|---|
| Gasto por categoria programática | PDF | PDF | PDF | |
| Programas y proyectos de inversión | PDF | PDF | PDF | |
| Indicadores del resultado | PDF | PDF | PDF | |
| Bienes Muebles | N/A | PDF | | |
| Bienes Inmuebles | N/A | PDF | | |
INFORMACIÓN 2024
Información Contable
Información Presupuestaria
Información Programática
| Concepto | 1 er. trimestre | 2 do. trimestre | 3 er. trimestre | 4 to. trimestre |
|---|
| Gasto por categoria programática | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Programas y proyectos de inversión | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Indicadores del resultado | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Bienes Muebles | N/A | PDF | N/A | PDF |
| Bienes Inmuebles | N/A | PDF | N/A | PDF |
INFORMACIÓN 2023
Información Contable
Información Presupuestaria
Información Programática
| Concepto | 1 er. trimestre | 2 do. trimestre | 3 er. trimestre | 4 to. trimestre |
|---|
| Gasto por categoria programática | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Programas y proyectos de inversión | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Indicadores del resultado | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Bienes Muebles | N/A | PDF | N/A | PDF |
| Bienes Inmuebles | N/A | N/A | N/A | PDF |
Ley de Disciplina Financiera Contable
INFORMACIÓN 2025
| Concepto | 1 er. trimestre | 2 do. trimestre | 3 er. trimestre | 4 to. trimestre |
|---|
| Estado de Situación financiera detallado | XLS | XLS | XLS | |
| Informe Analítico de la deuda y otros pasivos | XLS | XLS | XLS | |
| Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamiento | XLS | XLS | XLS | |
| Balance presupuestario | XLS | XLS | XLS | |
| Estado Analítico de ingresos Detallados | XLS | XLS | XLS | |
| Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado |
- Clasificación por objeto del gasto, capitulo y concepto
| XLS | XLS | XLS | |
- Clasificación Administrativa
| XLS | XLS | XLS | |
- Clasificación Funcional (finalidad y función)
| XLS | XLS | XLS | |
| Guía de cumplimiento de la Ley de disciplina Financiera | | | | |
| Clasificación de Servicios Personales | XLS | XLS | XLS | |
INFORMACIÓN 2024
| Concepto | 1 er. trimestre | 2 do. trimestre | 3 er. trimestre | 4 to. trimestre |
|---|
| Estado de Situación financiera detallado | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Informe Analítico de la deuda y otros pasivos | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamiento | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Balance presupuestario | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Estado Analítico de ingresos Detallados | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado |
- Clasificación por objeto del gasto, capitulo y concepto
| XLS | XLS | XLS | XLS |
- Clasificación Administrativa
| XLS | XLS | XLS | XLS |
- Clasificación Funcional (finalidad y función)
| XLS | XLS | XLS | XLS |
| Guía de cumplimiento de la Ley de disciplina Financiera | | | | XLS |
| Clasificación de Servicios Personales | XLS | XLS | XLS | XLS |
INFORMACIÓN 2023
| Concepto | 1 er. trimestre | 2 do. trimestre | 3 er. trimestre | 4 to. trimestre |
|---|
| Estado de Situación financiera detallado | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Informe Analítico de la deuda y otros pasivos | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamiento | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Balance presupuestario | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Estado Analítico de ingresos Detallados | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado |
- Clasificación por objeto del gasto, capitulo y concepto
| XLS | XLS | XLS | XLS |
- Clasificación Administrativa
| XLS | XLS | XLS | XLS |
- Clasificación Funcional (finalidad y función)
| XLS | XLS | XLS | XLS |
| Guía de cumplimiento de la Ley de disciplina Financiera | | | | XLS |
| Clasificación de Servicios Personales | XLS | XLS | XLS | XLS |