En cumplimiento a la Fracción Quinta de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se pone a disposición del público
en general la siguiente información misma que es actualizada en los periodos que se mencionan:
Montos pagados por ayudas y subsidios | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | 1 er. trimestre | 2 do. trimestre | 3 er. trimestre | 4 to. trimestre | ||||
2024 | ||||||||
2023 | ||||||||
2022 | ||||||||
2021 | ||||||||
2020 | ||||||||
2019 | ||||||||
2018 |
Difusión de los resultados de las evaluaciones | |
---|---|
Anual | Descarga |
2020 | |
2019 | |
2018 | DOCX |
2016 | |
2015 |