Información contable
Concepto | 1 er. trimestre | 2 do. trimestre | 3 er. trimestre | 4 to. trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado Analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
Estado Analítico del activo | ||||
Estado de Actividades | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de efectivo | ||||
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | ||||
Pasivo contingente y Notas a los Estados |
Información Presupuestaria
Concepto | 1 er. trimestre | 2 do. trimestre | 3 er. trimestre | 4 to. trimestre |
---|---|---|---|---|
EAEPE CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO | ||||
EAEPE CLASIFICACION FUNCIONAL FINALIDAD-FUNCION | ||||
EAEPE CLASIFICACION POR OBJETO CAPITULO-CONCEPTO | ||||
EAEPE CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN | ||||
ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES | ||||
INTERESES DE LA DEUDA | ||||
INTERESES DE POSTURA FISCAL |
Información Programática
Ley de disciplina financiera
Concepto | 1 er. trimestre | 2 do. trimestre | 3 er. trimestre | 4 to. trimestre |
---|---|---|---|---|
BALANCE PRESUPUESTARIO | ||||
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA | ||||
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO-CONCEPTO | ||||
EAEPED CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
EAEPED CLASIFICACION FUNCIONAL FINALIDAD-FUNCION | ||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | ||||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | ||||
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | ||||
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES | ||||
RESULTADOS DE INGRESOS | ||||
RESULTADOS DE EGRESOS |