Titulo V. De la Transparencia y difusión de la información financiera
Montos pagados por ayudas y subsidios
Difusión de los resultados de las evaluaciones
Conciliación de Ingresos Presupuestarios
| Año | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
| 2025 | Descarga | | | |
Norma para establecer la estructura de información de montos
Articulo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
INFORMACIÓN 2025
Información Contable
Información Presupuestaria
Información Programática
| Concepto | 1 er. trimestre | 2 do. trimestre | 3 er. trimestre | 4 to. trimestre |
|---|
| Gasto por categoria programática | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Programas y proyectos de inversión | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Indicadores del resultado | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Bienes Muebles | N/A | PDF | | PDF |
| Bienes Inmuebles | N/A | PDF | | PDF |
INFORMACIÓN 2024
Información Contable
Información Presupuestaria
Información Programática
| Concepto | 1 er. trimestre | 2 do. trimestre | 3 er. trimestre | 4 to. trimestre |
|---|
| Gasto por categoria programática | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Programas y proyectos de inversión | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Indicadores del resultado | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Bienes Muebles | N/A | PDF | N/A | PDF |
| Bienes Inmuebles | N/A | PDF | N/A | PDF |
INFORMACIÓN 2023
Información Contable
Información Presupuestaria
Información Programática
| Concepto | 1 er. trimestre | 2 do. trimestre | 3 er. trimestre | 4 to. trimestre |
|---|
| Gasto por categoria programática | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Programas y proyectos de inversión | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Indicadores del resultado | PDF | PDF | PDF | PDF |
| Bienes Muebles | N/A | PDF | N/A | PDF |
| Bienes Inmuebles | N/A | N/A | N/A | PDF |
Ley de Disciplina Financiera Contable
INFORMACIÓN 2025
| Concepto | 1 er. trimestre | 2 do. trimestre | 3 er. trimestre | 4 to. trimestre |
|---|
| Estado de Situación financiera detallado | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Informe Analítico de la deuda y otros pasivos | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamiento | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Balance presupuestario | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Estado Analítico de ingresos Detallados | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado |
- Clasificación por objeto del gasto, capitulo y concepto
| XLS | XLS | XLS | XLS |
- Clasificación Administrativa
| XLS | XLS | XLS | XLS |
- Clasificación Funcional (finalidad y función)
| XLS | XLS | XLS | XLS |
| Guía de cumplimiento de la Ley de disciplina Financiera | | | | XLS |
| Clasificación de Servicios Personales | XLS | XLS | XLS | XLS |
INFORMACIÓN 2024
| Concepto | 1 er. trimestre | 2 do. trimestre | 3 er. trimestre | 4 to. trimestre |
|---|
| Estado de Situación financiera detallado | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Informe Analítico de la deuda y otros pasivos | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamiento | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Balance presupuestario | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Estado Analítico de ingresos Detallados | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado |
- Clasificación por objeto del gasto, capitulo y concepto
| XLS | XLS | XLS | XLS |
- Clasificación Administrativa
| XLS | XLS | XLS | XLS |
- Clasificación Funcional (finalidad y función)
| XLS | XLS | XLS | XLS |
| Guía de cumplimiento de la Ley de disciplina Financiera | | | | XLS |
| Clasificación de Servicios Personales | XLS | XLS | XLS | XLS |
INFORMACIÓN 2023
| Concepto | 1 er. trimestre | 2 do. trimestre | 3 er. trimestre | 4 to. trimestre |
|---|
| Estado de Situación financiera detallado | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Informe Analítico de la deuda y otros pasivos | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamiento | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Balance presupuestario | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Estado Analítico de ingresos Detallados | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado |
- Clasificación por objeto del gasto, capitulo y concepto
| XLS | XLS | XLS | XLS |
- Clasificación Administrativa
| XLS | XLS | XLS | XLS |
- Clasificación Funcional (finalidad y función)
| XLS | XLS | XLS | XLS |
| Guía de cumplimiento de la Ley de disciplina Financiera | | | | XLS |
| Clasificación de Servicios Personales | XLS | XLS | XLS | XLS |